Saison 2009/2010: Skorerliste
Die Ranglisten sind jeweils nach Skorerpunkten sortiert. Unsere Goalies sind auch im Klassement integriert, natürlich meist weiter hinten. Doch es ist ja auch nicht ihr Job Tore zu schiessen. An dieser Stelle möchten wir unsere Goalies wieder einmal hervorheben, denn wir haben schon manches Spiel durch ihre tollen Paraden gewonnen!
T = Tore / A = Assists / SP = total Skorerpunkte
| Rang | Spieler | T | A | SP |
| 1. | Christ Marco (33) | 0 | 0 | 0 |
| Bickel Alex (67) | 0 | 0 | 0 | |
| Camenzind Pius (13) | 0 | 0 | 0 | |
| Christ Roland (23) | 0 | 0 | 0 | |
| Demont Marco () | 0 | 0 | 0 | |
| Eichenberger André (52) | 0 | 0 | 0 | |
| Fetzer Stefan () | 0 | 0 | 0 | |
| Gut Michael () | 0 | 0 | 0 | |
| Halter Kurt (92) | 0 | 0 | 0 | |
| Keller Christian (7) | 0 | 0 | 0 | |
| Maurer Reto (1) | 0 | 0 | 0 | |
| Müller Beni (5) | 0 | 0 | 0 | |
| Schmitter Thomas (96) | 0 | 0 | 0 | |
| Szentkuti Alex (27) | 0 | 0 | 0 | |
| Vontobel Christian (22) | 0 | 0 | 0 | |
| Zimmermann Ben (42) | 0 | 0 | 0 | |
| Ruppeiner Michael (21) | 0 | 0 | 0 | |
| Werner Weber (58) | 0 | 0 | 0 | |
| Giovanoli Rico (31) | 0 | 0 | 0 | |
| Ruschinski Jürg (39) | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | |
| Gegentore | 0 |






